18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
準(zhǔn)雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì),多波長(zhǎng)測(cè)試等多種強(qiáng)大的功能,充分滿足您測(cè)試的多樣化要求,且數(shù)據(jù)存儲(chǔ)無(wú)限。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
準(zhǔn)雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)儀器技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | TU-1901 |
光學(xué)系統(tǒng) | 1600條/mm CT式光路 準(zhǔn)雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) |
狹縫帶寬 | 1.0 nm |
波長(zhǎng)范圍 | 190—1100 nm |
波長(zhǎng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距350mm |
數(shù)據(jù)顯示 | 8英寸新一代真彩色 觸控液晶顯示屏 |
(主機(jī)+PC工作站 雙向操作) | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍)實(shí)測(cè)±0.2nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 4100nm/min |
雜散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) |
基線平直度 | ±0.0005A |
基線漂移 | ±0.003A/h |
光度噪聲 | ±0.0003A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) |
數(shù)據(jù)輸出 | U 盤(pán)數(shù)據(jù)輸出,, |
語(yǔ)言方式 | 雙語(yǔ) 中、英自動(dòng)切換 |
電源 | AC 90-240V 150W |
探測(cè)器 | 進(jìn)口光電倍增管 |
重量 | 25公斤 |
尺寸 | 600*500*210mm |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)